Funkce | Jméno | |||||
Trenér: | Václav Vlk | |||||
Miroslav Klusoň | ||||||
Asistenti: | Miroslav Klusoň | |||||
Technický vedoucí: | Jaroslav Kašpar | |||||
Kustod: | ||||||
Masér: | Milan Kušiak | |||||
Lékař: | Mudr. Jiří Kašuba |
Jméno | Přezdívka | Číslo dresu | Pozice | Datum narození | Hůl | Výška |
Šmerdová Nella | - | -178 | Obránce | 15. 02. 2008 | L | 178 cm |
Hofmanová Alena | - | - | Útočník | 16. 03. 2010 | L | 167 cm |
Fajfrová Markéta | - | 4 | Brankář | 17. 05. 2006 | L | 160 cm |
Suchánková Zdeňka | - | 5/5 | Obránce | 10. 05. 2002 | L | 160 cm |
Jacková Michaela | - | 7/7 | Obránce | 22. 07. 1992 | P | 178 cm |
Kozáková Kateřina | - | 8 | Obránce | 30. 06. 2007 | L | 162 cm |
Škultétyová Natálie | - | 10 | Obránce | 17. 08. 2010 | L | 167 cm |
Krejzlová Adéla | - | 11/11 | Útočník | 27. 07. 2005 | L | 166 cm |
Holoubková Petra | - | 12/12 | Útočník | 17. 05. 1986 | L | 169 cm |
Dubová Adriana | - | 14 | Útočník | 08. 02. 2004 | L | 170 cm |
Sábliková Nela | - | 16/16 | Útočník | 02. 06. 2006 | L | 167 cm |
Rulfová Viola | - | 18/18 | Útočník | 12. 04. 2004 | L | 175 cm |
Karlecová Tereza | - | 19/19 | Útočník | 10. 09. 1999 | P | 171 cm |
Chrastinová Marie | - | 21 | Obránce | 15. 02. 2008 | L | 162 cm |
Topičová Martina | - | 22/22 | Obránce | 15. 06. 1981 | P | 160 cm |
Macková Denisa | - | 25/25 | Obránce | 30. 09. 1998 | L | 165 cm |
Mikulecké Melissa | - | 26 | Útočník | 17. 12. 2008 | L | 155 cm |
Siantová Jaroslava | - | 30 | Obránce | 22. 01. 1973 | L | 168 cm |
Kašparová Tereza | - | 34/34 | Útočník | 23. 12. 1998 | L | 170 cm |
Vlková Pavlína | - | 38/38 | Obránce | 30. 07. 2001 | L | 168 cm |
Hlavatá Lucie | - | 64/64 | Obránce | 09. 05. 2002 | L | 167 cm |
Kalhousová Lenka | - | 75/75 | Brankář | 09. 03. 1975 | L | 171 cm |
Zápas s KV dne 17.11.023 jem zrušen
9.12.023 Liberec - odložené utkánín